| 索引号: | 675490773/2026-00195 | 分类: | 卫生、体育/卫生 / 通知 | ||
| 发布机构: | 社会事业局 | 文号: | 无 | ||
| 成文日期: | 2026-08-12 | 发布日期: | 2026-08-12 | 有效性: | 有效 |
| 名称: | 开发区游泳场所水质检测结果公示 | ||||
开发区游泳场所水质检测结果公示
7月,开发区社会事业局对全区游泳场所开展水质监督抽检,经现场快速检测和实验室检验,依据GB37488-2019《公共场所卫生指标及限制要求》进行判定,全区在营游泳场所3家,检测结果均合格,合格率100%。
开发区游泳场所水质抽检结果单位一览表
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 是否合格/不合格项目 |
| 1 | 连云港浙润酒店管理有限公司 | 连云港经济技术开发区黄河路1号 | 合格 |
| 2 | 连云港开发区启程游泳馆 | 连云港经济技术开发区长江路26号 | 合格 |
| 3 | 连云港够力游泳培训有限公司 | 连云港经济技术开发区五羊路36号 | 合格 |
连云港经济技术开发区社会事业局
2026年8月12日